Bantal Datar Kekuatan Tinggi anu Dimurnikeun
Pamakéan ring datar baut
1. Fungsi sareng ciri-ciri tikar datar
Gasket datar, ogé katelah gasket datar atanapi gasket datar, nyaéta jinis gasket anu bentukna pelat datar, umumna dianggo salaku gasket dina sambungan pangiket. Fungsina nyaéta pikeun nyebarkeun gaya pengencangan konektor, ningkatkeun daérah kontak, sareng ngirangan karusakan anu leupas atanapi kacapean anu disababkeun ku hidrofobisitas, bari sacara efektif nyegah bocor cai, gas, sareng minyak. Bahan bantalan datar umumna logam atanapi karét, anu gaduh ciri tahan suhu anu luhur, tekanan anu luhur, sareng résistansi kana ngagem.
2. Skenario panggunaan sareng tindakan pencegahan pikeun produk
Gasket datar biasana dianggo pikeun nyambungkeun pangiket sapertos impeller, pipa, siku, flens, jsb. pikeun mastikeun pageuh sareng segel antara konektor. Nalika dianggo, perlu milih bahan sareng ketebalan anu pas dumasar kana tekanan, suhu, sareng parameter sanés tina alat pikeun mastikeun panggunaan normalna.
3. Nalika dianggo, sarat pamasangan sareng panggunaan anu saluyu kedah diturutan, sareng henteu kedah pageuh teuing atanapi leupas teuing pikeun nyingkahan karusakan mékanis atanapi leupas, anu tiasa nyababkeun bahaya.
Singkatna, ring datar sareng ring mangrupikeun dua gasket anu umum dianggo dina sambungan komponén mékanis, sareng bentuk sareng ukuranana anu béda-béda masihan aranjeunna skénario sareng ciri panggunaan anu unik. Nalika milih sareng nganggo, pilihan sareng panggunaan anu ilmiah sareng wajar kedah dilakukeun dumasar kana kaayaan anu saleresna.
Prosés perawatan permukaan
1. Elektro-galvanisasiElektro-galvanisasi, ogé katelah galvanisasi tiis dina industri, nyaéta prosés ngagunakeun éléktrolisis pikeun ngabentuk lapisan déposisi logam atanapi paduan anu seragam, padet sareng napel kalayan saé dina permukaan benda kerja. Dibandingkeun sareng logam sanés, séng mangrupikeun logam anu kawilang murah sareng gampang dilapis, nyaéta lapisan éléktroplating anti korosi anu nilaina handap, anu seueur dianggo pikeun ngajaga bagian baja, khususna tina korosi atmosfir, sareng pikeun hiasan. Téhnologi plating kalebet plating saluran (atanapi plating gantung), plating laras (pikeun bagian alit), plating biru, plating otomatis, sareng plating kontinyu (pikeun kawat, strip). Elektrogalvanisasi mangrupikeun lapisan anu paling umum dianggo pikeun pangikat komérsial. Éta langkung mirah sareng gaduh penampilan anu langkung saé, sareng tiasa sayogi dina warna hideung atanapi héjo tentara. Nanging, kinerja anti korosi na rata-rata, sareng kinerja anti korosi na paling handap di antara lapisan plating séng (lapisan). Sacara umum, uji semprot uyah nétral tina éléktrogalvanisasi nyaéta dina 72 jam, sareng agén segel khusus ogé dianggo pikeun ngajantenkeun uji semprot uyah nétral ngahontal langkung ti 200 jam, tapi hargana mahal, nyaéta 5-8 kali lipat tina galvanis umum. Pangiket pikeun bagian struktural umumna gaduh séng warna sareng séng bodas, sapertos 8,8 sareng baut kelas komérsial anu sanés.
2. Palapis krom utamana pikeun ningkatkeun karasana permukaan, éndah sareng tahan karat. Palapis kromium gaduh stabilitas kimia anu saé sareng henteu meta dina alkali, sulfida, asam nitrat sareng kaseueuran asam organik, tapi leyur dina asam hidrohalat (sapertos asam klorida) sareng asam sulfat panas. Kusabab kromium henteu robih warna, éta tiasa ngajaga kamampuan réfléksi salami lami nalika dianggo, sareng langkung saé tibatan pérak sareng nikel.
3. Pelapisan nikel utamina dibagi kana tahan aus, anti korosi, anti karat, sareng umumna prosés ipis
Ukuran
Parameter
| Ukuran | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Pikeun ukuran benang | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | min=ukuran nominal | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| maksimal | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | maks=ukuran nominal | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| menit | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Ukuran Nominal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| maksimal | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| menit | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| per 1000 unit = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Ukuran | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Pikeun ukuran benang | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | min=ukuran nominal | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| maksimal | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | maks=ukuran nominal | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| menit | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Ukuran Nominal | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| maksimal | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| menit | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| per 1000 unit = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Ukuran | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Pikeun ukuran benang | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | min=ukuran nominal | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| maksimal | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | maks=ukuran nominal | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| menit | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Ukuran Nominal | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| maksimal | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| menit | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| per 1000 unit = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Ukuran | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Pikeun ukuran benang | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | min=ukuran nominal | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| maksimal | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | maks=ukuran nominal | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| menit | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Ukuran Nominal | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| maksimal | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| menit | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| per 1000 unit = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














